時(shí)間 | 單位名稱(chēng) | 金額 |
4.13 | 南通中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 400,000 |
7.4 | 如皋中南錦信置業(yè)有限公司 | 600,000 |
7.4 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 2,000,000 |
8.7 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1,000,000 |
8.13 | 海門(mén)中南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 93,600 |
8.30 | 南通中南新世界中心開(kāi)發(fā)有限公司中南城購(gòu)物中心 | 55,000 |
9.10 | 蘇中中南中心投資建設(shè)有限公司 | 4,901 |
10.17 | 常熟中南錦苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 100,000 |
12.14 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 3,000,000 |
合計(jì) | 7,253,501 |
全國(guó)服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706