江蘇中南慈善基金會(huì)東南大學(xué)項(xiàng)目評(píng)估表 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)說明 | 三級(jí)指標(biāo)分值 | 評(píng)分 |
項(xiàng)目方案(20分) | 服務(wù)計(jì)劃 (5分) | 服務(wù)計(jì)劃合理性 | 服務(wù)計(jì)劃是否合理,符合服務(wù)計(jì)劃邏輯。 | 3 | 3 |
計(jì)劃可實(shí)施性 | 服務(wù)計(jì)劃是否能夠有效實(shí)施,符合現(xiàn)實(shí)情況標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | ||
文案策劃 (4分) | 專業(yè)化水平 | 文案策劃依據(jù)社工專業(yè)文案要求撰寫,體現(xiàn)社工專業(yè)文案水平。 | 1 | 1 | |
規(guī)范化要求 | 文案策劃規(guī)范,無錯(cuò)誤,符合政府招標(biāo)對(duì)文案的規(guī)范要求。 | 2 | 2 | ||
完整性 | 文案具有前后完整性,有前期、中期、后期部分。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目需求 (9分) | 直接服務(wù)對(duì)象需求 | 直接服務(wù)對(duì)象的需求程度。 | 4 | 4 | |
社會(huì)需求 | 項(xiàng)目開展對(duì)是否滿足社會(huì)大環(huán)境需要。 | 3 | 3 | ||
需求效果預(yù)測(cè) | 服務(wù)是否能夠滿足需求,其效果的預(yù)測(cè)。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目成員需求影響 | 項(xiàng)目成員在服務(wù)過程中的成長(zhǎng)需要,對(duì)其的影響。 | 1 | 1 | ||
財(cái)務(wù)預(yù)算 (2分) | 預(yù)算報(bào)表準(zhǔn)確性 | 項(xiàng)目??品至?,預(yù)算項(xiàng)目明確。 | 1 | 1 | |
財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃合理 | ??顚S茫侠硪?guī)劃預(yù)算用途。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目實(shí)施(40分) | 專業(yè)服務(wù)價(jià)值體系 (26分) | 助人自助專業(yè)價(jià)值體現(xiàn) | 項(xiàng)目過程中體現(xiàn)助人自助的專業(yè)價(jià)值。 | 10 | 9 |
平等、尊重、接納服務(wù)原則 | 項(xiàng)目服務(wù)過程中是否遵循平等、尊重、接納服務(wù)的原則。 | 6 | 6 | ||
專業(yè)工作方法與理論的運(yùn)用 | 專業(yè)的工作方法,是否在服務(wù)過程中有所體現(xiàn)。 | 10 | 10 | ||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況 (4分) | 項(xiàng)目直接對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)效果 | 項(xiàng)目直接服務(wù)對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果 | 3 | 3 | |
項(xiàng)目實(shí)施氛圍 | 項(xiàng)目實(shí)施氛圍和諧,符合項(xiàng)目計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 1 | 1 | ||
人力資源管理 (4分) | 人員安排合理性 | 人員安排是否合理,滿足項(xiàng)目需要。 | 1 | 1 | |
人員管理考核 | 制定人員考核制度,嚴(yán)格按照人員管理規(guī)定執(zhí)行。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目督導(dǎo) | 項(xiàng)目實(shí)施過程中,是否有專業(yè)督導(dǎo)。 | 2 | 1 | ||
資源開發(fā)與利用 (3分) | 服務(wù)對(duì)象資源整合 | 服務(wù)對(duì)象資源調(diào)查整合,并結(jié)合直接服務(wù)對(duì)象加以利用。 | 2 | 1 | |
項(xiàng)目資源開發(fā) | 項(xiàng)目形成了有一定影響的服務(wù)品牌 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目管理 (3分) | 項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 項(xiàng)目進(jìn)度是否符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 | 2 | 2 | |
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 項(xiàng)目定制風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)案。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目成效 (30分) | 項(xiàng)目目標(biāo)與達(dá)成 (25分) | 服務(wù)目標(biāo)與服務(wù)數(shù)量 | 服務(wù)目標(biāo)達(dá)成數(shù),與目標(biāo)效果情況。 | 10 | 10 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 直接服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的成效滿意度。 | 4 | 4 | ||
服務(wù)對(duì)象改善 | 服務(wù)對(duì)象的情況改善,判斷項(xiàng)目對(duì)其影響。 | 6 | 6 | ||
項(xiàng)目購(gòu)買機(jī)構(gòu)滿意度 | 項(xiàng)目購(gòu)買機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的成效滿意度。 | 5 | 5 | ||
項(xiàng)目社會(huì)效益 (5分) | 社會(huì)影響 | 項(xiàng)目得到相關(guān)業(yè)內(nèi)的認(rèn)可,獲得相關(guān)的獎(jiǎng)項(xiàng)與扶持。 | 4 | 1 | |
社會(huì)反映 | 社會(huì)良好反映是否強(qiáng)烈,社會(huì)認(rèn)可程度。 | 1 | 1 | ||
項(xiàng)目影響 (10分) | 宣傳推廣 (5分) | 項(xiàng)目宣傳情況 | 自制各種宣傳品準(zhǔn)確體現(xiàn)、宣傳本項(xiàng)目 | 1 | 1 |
項(xiàng)目成效展示 | 利用網(wǎng)站、微博、微信等自媒體,及時(shí)充分發(fā)布項(xiàng)目信息,圖文并茂、形式多樣 | 4 | 4 | ||
信息溝通 (5分) | 與機(jī)構(gòu)溝通情況 | 是否及時(shí)與機(jī)構(gòu)的溝通情況。 | 2 | 2 | |
與直接服務(wù)對(duì)象溝通情況 | 是否有及時(shí)與直接服務(wù)對(duì)象溝通法。 | 3 | 3 | ||
總分 (100分) | 100分 | 100分 | 94 |
全國(guó)服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706